产品分类
浏览量:
1000

美标/日标法兰截止阀AV-72F

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
截止阀
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述

特性

◎设计结构长度/FACE TO FACE DIMESIONS: ANSI B16, 10/JI1S B2002

◎连接法兰标准/END FLANGE DIMENSIONS: ANSI B16,5/JIS B2239

◎主体精密铸造/INVESTMENT CASTING BODY

◎设计制造/DESIGN: ANSI B16.34

◎材料/MATERIAL: STAINLESS STEEL 304/SCS13 STAINLESS STEEL 316/SCS14

材料表

部件名称PART NAME 材质MATERIAL 部件名称PART NAME 材质MATERIAL
阀体BODY SCS13/CF8 SCS14/CF8M 套管SLEEVE PTFE
阀盖BONNET SCS13/CF8 SCS14/CF8M 压盖GLAND SS304
阀板盖DISC COVER SCS13/CF8 SCS14/CF8M 螺母NUT ASTM193-B8
阀杆STEM SS304 SS316 螺栓EYE BOLT ASTM193-B8
垫片GASKET PTFE   轴套YOKE SLEEVE BRONZE
阀板DISC SCS13/CF8 SCS14/CF8M 铭牌NAME PLATE SS304
压盖填料GLAND PACKING PTFE   螺母NUT ASTM 193-88
阀盖螺栓BONNET BOLT ASTM193-B8   手轮HANDLE WHEEL FCD400
插销HINGE PIN SS304      

 

尺寸

10K/150#

SIZE d L H W D C G T
10K 150 10K 150 10K 150 10K 150
1/2" 15 15 108 168 140 95 89 70 60.5 51 35 12 11.1
3/4" 20 20 117 168 140 100 98 75 70 56 43 14 11.1
1" 25 25 127 173 140 125 108 90 79.5 67 51 14 11.1
1-1/4" 32 32 140 190 160 135 117 100 89 76 64 16 12.7
1-1/2" 40 40 165 200 160 140 127 105 98.5 81 73 16 14.3
2" 50 50 203 230 200 155 152 120 120.5 96 92 16 15.9
2-1/2" 65 65 216 243 200 175 178 140 139.5 116 105 18 17.5
3" 80 80 241 286 250 185 190 150 152.5 126 127 18 19.1
4" 100 100 292 325 250 210 229 175 190.5 151 157 18 23.9
5" 125 125 356 380 300 250 254 210 216 182 186 20 23.9
6" 150 150 406 445 350 280 279 240 241.5 212 216 22 25.4
8" 200 200 495 545 350 330 343 290 298.5 262 270 22 28.6
10" 250 250 622 650 400 400 406 355 362 324 324 24 30.2
12" 300 300 698 736 400 445 483 400 432 368 381 24 31.8

20K/300#

 

SIZE d L H W D C G T
10K 150 10K 150 10K 150 10K 150
1/2" 15 15 152 186 140 95 95 70 66.5 51 35 14 14.3
3/4" 20 20 178 186 140 100 117 75 82.5 58 43 16 15.9
1" 25 25 203 187 140 125 124 90 89 70 51 16 17.5
1-1/2" 40 40 229 236 140 140 156 105 114.5 85 73 18 20.7
2" 50 50 267 289 250 155 165 120 127 100 92 18 22.3
2-1/2" 65 65 292 297 250 175 190 140 149 120 105 20 25.4
3" 80 80 318 343 300 200 210 160 168 135 127 22 28.6
4" 100 100 356 398 300 225 254 185 200 160 157 24 31.8
5" 125 125 400 487 450 270 279 225 235 195 186 26 35
6" 150 150 445 558 450 305 318 260 270 230 216 28 36.6
8" 200 200 559 665 500 350 381 305 330 275 270 30 41.3
10" 250 250 622 800 500 430 444 380 387.5 345 324 34 47.7

 

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

南京澳维阀业有限公司,是澳大利亚澳斯维尔公司与中方合资成立的跨国公司。专业从事各种不锈钢工业级阀门.卫生级阀门、管道配件、过滤器、视镜、快速接头的生产及销售的中外合资企业。

我公司提供的产品均按照ISO、DIN. ANSI、 JIS等不同工 业标准生产。

地 址

南京市江宁区周岗工业园兴岗路1号

这是描述信息

手机网站

澳维阀业   苏ICP备2020064130号-1   网站建设:中企动力  南京