产品分类
浏览量:
1000

二片式日标法兰球阀AV-223F

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
球阀
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述

特性

◎设计结构长度/FACE TO FACE DIMESIONS: JIS B2002

◎连接法兰标准/END FLANGE DIMENSIONS: JSI B2239

◎主体精密铸造/INVESTMENT CASTING BODY

◎设计制造/DESIGN: ANSI B16.34

◎ISO 5211低平台设计/WITH ISO 5211 MOUNTING PAD TO VALVESS DESIGN

◎防爆中轴/全流量设计BLOW-OUT PROOF STEM/FULL PORT

◎材料/MATERIAL: CARBON STEEL/SCPH2/WCB STAINLESS STEEL/ 304/SCS13 STAINLESS STEEL/316/SCS14

二片式日标法兰球阀AV-223F

材料表

部件名称PART NAME 材质 MATERIAL 部件名称PART NAME 材质 MATERIAL
阀体BODY FC20WCB CF8 CF8M 填料 STEM PACKING PTFE
阀盖CAP FC20WCB CF8 CF8M 压盖螺母gland SS304
球体BALL SS304 SS304 SS304 SS316 压盖螺栓GLAND BOLT ASTM194-B8
球垫SEAT PTFE 手柄HANDLE FC
阀杆STEM SS304 SS304 SS304 SS316 逆止盖STOPPER SS304
垫圈GASKET PTFE 开口环 SNAP RING SS304
止推垫圈THRUST WASHER PTFE 螺栓BOLT ASTM194-B8
中口填料PACKING PTFE    

 

尺寸

10K

SIZE d D C G f FC SUS N M L H J K Ma W ISO-5211
15 15 95 70 51 1 16 12 4 15 110 85 50 42 M5 160 F04
20 20 100 75 56 1 10 14 4 15 120 90 50 42 M5 160 FtM
25 25 125 90 67 1 IB 14 4 19 130 100 50 42 M5 160 F04
32 32 135 100 76 2 20 16 4 19 140 105 50 50 M6 160 F05
40 40 140 105 B1 2 20 16 4 19 165 110 62 70 MS 206 F07
50 50 155 120 96 2 20 16 4 19 180 120 62 70 MS 206 F07
65 65 175 140 116 2 22 18 4 19 190 160 75 70 M8 324 F07
80 80 165 150 126 2 22 18 8 19 200 170 75 102 M10 324 F10
98 98 210 175 151 2 24 18 8 19 2^0 185 75 102 M10 324 F10
125 125 250 210 162 2 24 20 8 23 300 260 89 125 M12 650 F12
150 150 2B0 240 212 2 26 22 8 23 340 280 89 125 M12 650 F12
198 198 330 290 262 2 26 22 12 23 450 340 100 125 M12 850 F12
250 250 400 355 324 2 30 24 12 25 530 400 100 140 M16 1000 F14
300 300 445 400 368 3 32 24 16 25 610 GEAR 100 140 M16 1000 F14
350 350 490 445 413 3 34 26 16 25 6&6 GEAR 100 140 M16 1000 F14

20K

SIZE d D C G f T N M L H J K Ma W ISO- 5211
15 15 95 70 51 1 14 4 15 140 85 50 42 M5 160 F04
20 20 100 75 56 1 16 4 15 152 90 50 42 M5 160 F04
25 25 125 90 67 1 16 4 19 165 100 62 42 M5 160 F04
40 40 140 105 61 2 13 4 19 190 110 62 70 M8 206 F07
50 50 155 120 96 2 18 8 19 216 120 62 70 M8 206 F07
65 65 175 140 116 2 20 8 19 241 160 75 70 M8 324 F07
80 80 200 160 132 2 22 S 23 283 170 75 102 M10 324 F10
100 98 225 185 160 2 24 8 23 305 185 75 102 M10 324 F10
125 125 270 225 195 2 26 8 25 381 260 89 125 M12 650 F12
150 150 305 260 230 2 28 12 25 403 280 89 125 M12 650 F12
200 198 350 305 275 2 30 12 25 502 340 100 125 M12 850 F12

 

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

南京澳维阀业有限公司,是澳大利亚澳斯维尔公司与中方合资成立的跨国公司。专业从事各种不锈钢工业级阀门.卫生级阀门、管道配件、过滤器、视镜、快速接头的生产及销售的中外合资企业。

我公司提供的产品均按照ISO、DIN. ANSI、 JIS等不同工 业标准生产。

地 址

南京市江宁区周岗工业园兴岗路1号

这是描述信息

手机网站

澳维阀业   苏ICP备2020064130号-1   网站建设:中企动力  南京