产品分类
浏览量:
1000

二片式美标法兰球阀AV-223F

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
球阀
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述

特性

◎设计结构长度/FACE TO FACE DIMESIONS: ANSI B16.10

◎连接法兰标准/END FLANGE DIMENSIONS: ANSI B16.5

◎主体精密铸造/INVESTMENT CASTING BODY

◎设计制造/DESIGN: ANSI B16.34

◎ISO 5211低平台设计/WITH ISO 5211 MOUNTING PAD TO VALVESS DESIGN

◎防爆中轴/全流量设计BLOW-OUT PROOF STEM/FULL PORT

◎材料/MATERIAL: CARBON STEEL/A216/WCB STAINLESS STEEL/ 304/A351GR-CF8 STAINLESS STEEL/ 316/A351GR-CF8M

二片式美标法兰球阀AV-223F

材料表

部件名称PART NAME 材质 MATERIAL 部件名称PART NAME 材质 MATERIAL
阀体BODY FC20WCB CF8 CF8M 填料 STEM PACKING PTFE
阀盖CAP FC20WCAB CF8 CF8M 压盖螺母gland SS304
球体BALL SS304 SS304 SS304 SS316 压盖螺栓GLAND BOLT ASTM194-B8
球垫SEAT PTFE 手柄HANDLE FC
阀杆STEM SS304 SS304 SS304 SS316 逆止盖STOPPER SS304
垫圈GASKET PTFE 开口环 SNAP RING SS304
止推垫圈THRUST WASHER PTFE 螺栓BOLT ASTM194-88
中口填料PACKING PTFE    

 

尺寸

150#

SIZE d D C G f FC SUS N M L H J K Ma W ISO-5211
1/2" 15 89 60.5 35 1.6 11.1 11.1 4 16 108 85 50 42 M5 160 F04
3/4" 20 98 70 43 1.6 12.7 11.1 4 16 117 90 50 42 M5 160 F04
1" 25 108 79.5 51 1.6 14.3 11.1 4 16 127 100 50 42 M5 160 F04
1-1/4" 32 117 89 64 1.6 14.9 12.7 4 16 140 105 50 50 M6 160 F05
1-1/2" 40 127 98.5 73 1.6 17.5 14.3   16 165 110 62 70 M8 206 F07
2" 50 152 120.5 92 1.6 19.1 15.9 4 19 178 120 62 70 M8 206 F07
2-1/2" 65 178 139.5 105 1.6 223 17.5 4 19 190 160 75 70 M8 324 F07
3" 80 190 1525 127 1.6 23.9 19.1 4 19 203 170 75 102 M10 324 F10
4" 98 229 1905 157 1.6 23.9 239 8 19 229 185 75 102 M10 324 F10
5" 125 254 216 186 1.6 239 239 8 22 356 260 89 125 M12 650 F12
6" 150 279 241.5 216 1.6 25.4 25.4 8 22 394 280 89 125 M12 650 F12
8" 198 343 298.5 270 1.6 28.6 28.6 8 22 457 340 100 125 M12 850 F12
10" 250 406 362 324 1.6 30.2 30.2 12 25 533 400 100 140 M16 1000 F14
12" 300 483 432 381 1.6 31.8 31.8 12 25 610 GEAR 100 140 M16 1000 F14
14" 350 533 476.5 413 1.6 35 35 12 25 686 GEAR 100 140 M16 1000 F14

300#

SIZE d D C G f T N M H J K Ma W ISO-5211
1/2" 15 95 66.5 35 1.6 14.3 4 16 140 85 50 42 M5 160 F04
3/4" 20 117 82.5 43 1.6 15.9 4 19 152 90 50 42 M5 160 F04
1" 25 124 89.0 51 1.6 17.5 4 19 165 100 50 42 M5 160 F04
1-1/2" 40 156 114.5 73 1.6 20.7 4 22 190 110 62 70 M8 206 F07
2" 50 165 127.0 92 1.6 22.3 8 19 216 120 62 70 M8 206 F07
2-1/2" 65 190 149.0 105 1.6 254 8 22 241 160 75 70 M8 324 F07
3" 80 210 168.0 127 1.6 28.6 8 22 283 170 75 102 M10 324 F10
4" 98 254 200.0 157 1.6 31.8 8 22 305 185 75 102 M10 324 F10
5" 125 279 235.0 186 1.6 35.0 8 22 281 260 89 125 M12 650 F12
6" 150 318 270.0 216 1.6 36.6 8 22 403 280 89 125 M12 650 F12
8" 198 381 330.0 270 1.6 41.3 8 22 502 340 100 125 M12 850 F12

 

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

南京澳维阀业有限公司,是澳大利亚澳斯维尔公司与中方合资成立的跨国公司。专业从事各种不锈钢工业级阀门.卫生级阀门、管道配件、过滤器、视镜、快速接头的生产及销售的中外合资企业。

我公司提供的产品均按照ISO、DIN. ANSI、 JIS等不同工 业标准生产。

地 址

南京市江宁区周岗工业园兴岗路1号

这是描述信息

手机网站

澳维阀业   苏ICP备2020064130号-1   网站建设:中企动力  南京