产品分类
-
球阀
-
一片式缩径螺纹球阀AV-211T
-
二片式全径螺纹球阀AV-222T
-
三片式全径对焊球阀AV-232B
-
三片式全径螺纹球阀AV- 232T/插焊球阀AV-232S
-
三片式全径高平台对焊球阀AV- 233B
-
三片式全径高平台螺纹球阀AV-233T/插焊球阀AV-233S
-
三片式高压螺纹球阀AV-333T
-
三片式卡箍球阀AV-232TC
-
三片式高平台卡箍球阀AV-233TC
-
三通(L-PORT &T-PORT)螺纹球阀AV-31T
-
三通(L- PORT &T-PORT)高平台螺纹球阀AV-32T
-
四通(L-PORT &T- PORT &X-PORT)螺纹球阀AV-44T
-
二片式德标高平台法兰球阀AV -223F
-
二片式国标法兰球阀AV-223F
-
二片式美标法兰球阀AV-223F
-
二片式日标法兰球阀AV-223F
-
三通(L-PORT &T-PORT)高平台法兰球阀AV-32F
-
夹片式高平台法兰球阀AV-21J
-
三片式高平台法兰球阀AV-233F
-
二片式法兰底阀AV-423F
-
-
蝶阀
-
截止阀
-
闸阀
-
控制阀
-
调节阀
-
气动角座阀
-
锻钢阀门
-
止回阀
-
过滤阀
-
针型阀
-
视镜
-
电气控部件
-
卫生级阀门
-
快速接头
-
工业管件
浏览量:
1000
1
产品描述
主要技术参数
◎公称压力/Nominal pressure: < 1.0Mpa
◎适用介质/Applicable mediums:液体、气体(液态气体和蒸气除外)Liquid, gas and all kinds of corrosive mediums suitable for materials (not include liquid gas and steam)
◎适用温度/Appicable temperature:≤65°C
◎连接方式/Connecting method:螺纹.软管.堵头/ Thread, flexible tube and casing cap
TYPE | SIZE | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | A | 21 | 21 | 24 | 28.5 | 36 | 45 | 56.5 | 73 | 98 | 122 | 148 |
B | 38 | 38 | 48 | 56 | 60 | 64 | 87 | 73 | 78 | 95 | 86 | |
C | 32 | 32 | 40 | 48 | 56 | 67 | 83 | 96 | 127 | 154 | 190 | |
DP | SIZE | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | 21 | 21 | 24 | 28.5 | 36 | 45 | 56.5 | 73 | 98 | 122 | 148 | |
B | 37 | 37 | 44 | 55 | 64 | 68 | 70 | 80 | 80 | 80 | 98 | |
E | 24 | 24 | 30 | 38 | 41 | 43 | 45 | 52 | 48 | 48 | 58 | |
E | SIZE | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | 14 | 19 | 24 | 28 | 35 | 48 | 58 | 72 | 98 | 122 | 145 | |
B | 98 | 98 | 110 | 121 | 125 | 140 | 158 | 170 | 182 | 196 | 220 | |
D | 20 | 20 | 26 | 33 | 39 | 52 | 65 | 77 | 103 | 130 | 155 | |
E | 40 | 40 | 46 | 53 | 56 | 61 | 65 | 66 | 70 | 72 | 79 | |
C | 34 | 34 | 38 | 48 | 56 | 66 | 80 | 102 | 132 | 154 | 184 | |
F | SIZE | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | 21 | 21 | 24 | 28.5 | 36 | 45 | 56.5 | 73 | 98 | 122 | 148 | |
B | 56 | 56 | 72 | 80 | 84 | 88 | 100 | 106 | 114 | 121 | 130 | |
C | 32 | 32 | 40 | 48 | 56 | 67 | 83 | 96 | 127 | 154 | 190 | |
E | 39 | 39 | 48 | 56 | 61 | 62 | 69 | 74 | 79 | 82 | 88 | |
B | SIZE | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | 14 | 14 | 24 | 28 | 35 | 51 | 58 | 72 | 98 | 122 | 145 | |
B | 52 | 52 | 64 | 72 | 73 | 80 | 90 | 94 | 101 | 102 | 118 | |
E | 32 | 32 | 40 | 48 | 49 | 54 | 59 | 60 | 62 | 62 | 72 | |
G | 53 | 53 | 60 | 78 | 85 | 96 | 110 | 127 | 156 | 185 | 220 | |
C | SIZE | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | 14 | 14 | 20 | 25 | 31 | 43 | 55 | 67 | 92 | 115 | 140 | |
B | 92 | 92 | 105 | 118 | 121 | 138 | 155 | 164 | 175 | 187 | 214 | |
D | 20 | 20 | 26 | 33 | 39 | 52 | 65 | 77 | 103 | 130 | 155 | |
E | 32 | 32 | 40 | 48 | 49 | 54 | 59 | 60 | 62 | 62 | 72 | |
G | 53 | 53 | 60 | 78 | 85 | 96 | 110 | 127 | 156 | 185 | 220 | |
D | SIZE | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | 16 | 19 | 26 | 30 | 39 | 50 | 58 | 72 | 98 | 122 | 145 | |
B | 52 | 52 | 62 | 68 | 71 | 78 | 85 | 91 | 96 | 102 | 118 | |
C | 32 | 32 | 40 | 48 | 56 | 67 | 83 | 96 | 127 | 154 | 190 | |
E | 32 | 32 | 40 | 48 | 49 | 54 | 59 | 60 | 62 | 62 | 72 | |
G | 53 | 53 | 60 | 78 | 85 | 96 | 110 | 127 | 156 | 185 | 220 | |
DC | SIZE | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
B | 45 | 45 | 54 | 65 | 69 | 80 | 84 | 85 | 94 | 94 | 112 | |
E | 32 | 32 | 40 | 48 | 49 | 54 | 59 | 60 | 62 | 62 | 72 | |
G | 53 | 53 | 60 | 78 | 85 | 96 | 110 | 127 | 156 | 185 | 220 |
采用标准
设计标准 Basic design | 材料标准 Material standard | 螺纹标准 Thread standard | 试验标准 Test standard |
DIN2828 | EN10213/ASTM A351 | BS21/DIN2999 | API598 |
扫二维码用手机看
下一个
无
上一个
无
南京澳维阀业有限公司,是澳大利亚澳斯维尔公司与中方合资成立的跨国公司。专业从事各种不锈钢工业级阀门.卫生级阀门、管道配件、过滤器、视镜、快速接头的生产及销售的中外合资企业。
我公司提供的产品均按照ISO、DIN. ANSI、 JIS等不同工 业标准生产。
澳维阀业 苏ICP备2020064130号-1 网站建设:中企动力 南京